レンタル器材価格表
タンク価格(税込)
| 10L×200 | 2,100円 |
| 8L×200 | 1,800円 |
| 10L×200「2本目チャージ」 | 1,470円 |
| 8L×200「2本目チャージ」 | 1,260円 |
レンタル器材(税込み)
| フルレンタル「レギュ,BC,ウェット,3点セット」 | 6,300円 |
| レギュ、BC、ウェットスーツ | 5,250円 |
| レギュレータ | 2,100円 |
| B C D | 2,100円 |
| ウェットスーツ | 2,100円 |
| ドライスーツ | 4,200円 |
| ドライスーツ「ガイドパック参加者」 | 2,625円 |
| フード付きベスト | 840円 |
| ブーツ | 525円 |
| マスク | 525円 |
| スノーケル | 525円 |
| グローブ | 315円 |
関連記事
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: レンタル器材価格表
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://manbowos.sixcore.jp/mt/mt-tb.cgi/23